提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對(duì)此項(xiàng)目有意向可通過瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開標(biāo)開始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)場(chǎng)地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號(hào)開標(biāo)廳 | 
| 評(píng)標(biāo)開始時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)場(chǎng)地 | 
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號(hào) | 投標(biāo)金額(萬元) | 
| 標(biāo)段編號(hào) | 評(píng)標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評(píng)委會(huì)人數(shù) | 
S547大橋至太石河公路改建工程勘察設(shè)計(jì)中標(biāo)公示
S547大橋至太石河公路改建工程勘察設(shè)計(jì)(項(xiàng)目名稱)于2023年6月19日在隴南市公共資源交易中心公開招標(biāo),按招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)方法,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
| 招標(biāo)人 | 西和縣交通運(yùn)輸局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13993987500 | ||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅國(guó)經(jīng)項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 15009392888 | ||
| 中標(biāo)類別 | 勘察設(shè)計(jì) | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價(jià) | ||
| 建設(shè)規(guī)模 | 本項(xiàng)目路線起點(diǎn)為西和縣大橋鎮(zhèn)杜河社,途徑大橋鎮(zhèn)、銀杏村、太石河鄉(xiāng),終點(diǎn)至太石河鄉(xiāng)龍山村,與X489順接。路線全長(zhǎng)14公里。 | ||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||
| 中標(biāo)候選人 | 名次 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及 證書編號(hào) | 工期  (日歷天) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 福建省迅捷交通科技有限公司 | 1 | 48.62363 |  黃明勤 閩G109-03881 | 45 | 合格 | 
| 甘肅博通工程咨詢有限公司 | 2 | 44.24633 | 李興旺 6284713 | 45 | 合格 | 
| 陜西中宇交通規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 3 | 53.82570 | 崔安 0163529 | 45 | 合格 | 
| 中標(biāo)公示期限 | |||||
| 公示開始日期 | 2023年6月21日 | 公示結(jié)束日期 | 2023年6月23日 | ||
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門進(jìn)行投訴。
投訴受理電話:
隴南市交通運(yùn)輸局           電話:0939-8251323
市公管辦                   電話:0939-8212650
                                                                             甘肅國(guó)經(jīng)項(xiàng)目管理有限公司
                                                   2023年6月20日