提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對(duì)此項(xiàng)目有意向可通過(guò)瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開標(biāo)開始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)場(chǎng)地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號(hào)開標(biāo)廳 | 
| 評(píng)標(biāo)開始時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)場(chǎng)地 | 
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號(hào) | 投標(biāo)金額(萬(wàn)元) | 
| 標(biāo)段編號(hào) | 評(píng)標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評(píng)委會(huì)人數(shù) | 
宕昌縣岷江西漢水流域水環(huán)境治理工程初步設(shè)計(jì)中標(biāo)公示
宕昌縣岷江西漢水流域水環(huán)境治理工程初步設(shè)計(jì)(項(xiàng)目名稱)于2023年06月28日在隴南市公共資源交易中心公開招標(biāo),按招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)方法,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
| 招標(biāo)人 | 宕昌縣水利建設(shè)管理站 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0939-6121150 | ||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅正茂項(xiàng)目項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 0939-8883688/18093966370            | ||
| 中標(biāo)類別 | 水利設(shè)計(jì) | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價(jià) | ||
| 建設(shè)規(guī)模 | 堤防工程涉及宕昌縣2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)共計(jì)13個(gè)村,工程治理河長(zhǎng)15km等。 | ||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||
| 中標(biāo)候選人 | 名次 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (審批部門最終批復(fù)的設(shè)計(jì)費(fèi)總額的%) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及證書編號(hào) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 甘肅甘蘭水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 1 | 94 | 李翠芳 6246369 | 30 | 合格 | 
| 天水市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2 | 93 | 靳彥榮 62202211696700 | 30 | 合格 | 
| 蘭州市水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 3 | 94.5 | 柴克光 6218069 | 30 | 合格 | 
| 中標(biāo)公示期限 | |||||
| 公示開始日期 | 2023年06月29日 | 公示結(jié)束日期 | 2023年07月01日 | ||
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門進(jìn)行投訴。
投訴受理電話:
隴南市水務(wù)局     電話:0939-8250477
隴南市公管辦     電話:0939-8212650
                                                                      甘肅正茂項(xiàng)目管理有限公司
                                       2023年06月28日