提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對(duì)此項(xiàng)目有意向可通過瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開標(biāo)開始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)場(chǎng)地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號(hào)開標(biāo)廳 | 
| 評(píng)標(biāo)開始時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)場(chǎng)地 | 
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號(hào) | 投標(biāo)金額(萬元) | 
| 標(biāo)段編號(hào) | 評(píng)標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評(píng)委會(huì)人數(shù) | 
徽縣青泥蜀道旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)(第三標(biāo)段)(項(xiàng)目名稱)于2023年9月20日在隴南市公共資源交易中心公開招標(biāo),按招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)方法,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
| 招標(biāo)人 | 徽縣文體廣電和旅游局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13919566299 | ||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅澤興工程管理服務(wù) 有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 15095742846 | ||
| 中標(biāo)類別 | 交通施工 | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價(jià) | ||
| 建設(shè)規(guī)模 | 樁號(hào):K4+810-K11+317.994,總里程6.508km。標(biāo)段范圍內(nèi)的路基土石方、防護(hù)及排水、橋涵工程 | ||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||
| 中標(biāo)候選人 | 名次 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 建造師及 證書編號(hào) | 工期  (日歷天) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 隴南博豐建設(shè)工程 有限公司 | 1 | 1382.6666 | 薛江 甘262202102195 | 240 | 合格 | 
| 甘肅軒博建設(shè)工程有限 公司 | 2 | 1383.503 | 衛(wèi)蓉蓉 甘262192003030 | 240 | 合格 | 
| 隴南市中興公路工程有 限公司 | 3 | 1384.2816 | 趙勇強(qiáng) 甘262181941741 | 240 | 合格 | 
| 中標(biāo)公示期限 | |||||
| 公示開始日期 |   2023年9月 21日 | 公示結(jié)束日期 | 2023 年9月23日 | ||
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門進(jìn)行投訴。
投訴受理電話:
 徽縣交通運(yùn)輸局        聯(lián)系電話:0939-7521889
隴南市公管辦         聯(lián)系電話:0939-8212650
 
                        甘肅澤興工程管理服務(wù)有限責(zé)任公司
2023 年9月20日