提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對(duì)此項(xiàng)目有意向可通過瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開標(biāo)開始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)場(chǎng)地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號(hào)開標(biāo)廳 | 
| 評(píng)標(biāo)開始時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)場(chǎng)地 | 
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號(hào) | 投標(biāo)金額(萬元) | 
| 標(biāo)段編號(hào) | 評(píng)標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評(píng)委會(huì)人數(shù) | 
禮縣工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(2023一H宗地場(chǎng)地平整)中標(biāo)公示
禮縣工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(2023一H宗地場(chǎng)地平整)(項(xiàng)目名稱)于2023年9月25日在隴南市公共資源交易中心公開招標(biāo),按招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)方法,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
| 招標(biāo)人 | 禮縣工業(yè)和信息化局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 15025968836 | ||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅正茂項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 0939-8883688/18093966370 | ||
| 中標(biāo)類別 | 其他施工 | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價(jià) | ||
| 建設(shè)規(guī)模 | 本工程場(chǎng)地平整面積79342.99㎡;土方工程:共計(jì)清表土方39671.5m3(清表厚度0.5m),填土方278550m3等。 | ||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||
| 中標(biāo)候選人 | 名次 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 建造師及 證書編號(hào) | 工期  (日歷天) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 甘肅開源路橋工程有限公司 | 1 | 1379.466306  | 朱劍波 甘262182003375 | 60 | 合格 | 
| 甘肅合正建設(shè)工程有限公司 | 2 | 1380.748517 | 朱斌權(quán) 甘262202103963 | 60 | 合格 | 
| 甘肅鑫鴻建設(shè)工程有限公司 | 3 | 1380.355637 | 王鵬鵬 甘262192016759 | 60 | 合格 | 
| 中標(biāo)公示期限 | |||||
| 公示開始日期 | 2023年9月27日 | 公示結(jié)束日期 | 2023年9月29日 | ||
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門進(jìn)行投訴。
投訴受理電話:
禮縣發(fā)展和改革局                         電 話:0939-4422912  
市公管辦                                 電 話:0939-8212650
 
             甘肅正茂項(xiàng)目管理有限公司
                              2023年09月26日