提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開(kāi),如對(duì)此項(xiàng)目有意向可通過(guò)瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類(lèi)別 | 詳情 | 
| 開(kāi)標(biāo)開(kāi)始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開(kāi)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開(kāi)標(biāo)場(chǎng)地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號(hào)開(kāi)標(biāo)廳 | 
| 評(píng)標(biāo)開(kāi)始時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)場(chǎng)地 | 
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 標(biāo)段編號(hào) | 投標(biāo)金額(萬(wàn)元) | 
| 標(biāo)段編號(hào) | 評(píng)標(biāo)專(zhuān)家專(zhuān)業(yè) | ||
| 專(zhuān)家抽取分類(lèi) | 專(zhuān)家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱(chēng) | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專(zhuān)家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專(zhuān)家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專(zhuān)家數(shù) | 評(píng)委會(huì)人數(shù) | 
文縣“7.22”暴洪災(zāi)害災(zāi)毀農(nóng)田恢復(fù)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
(標(biāo)段編號(hào):E6212000612015410001001)
  文縣“7.22”暴洪災(zāi)害災(zāi)毀農(nóng)田恢復(fù)項(xiàng)目  (項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng))于2025年06月25日在隴南市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
| 招標(biāo)人 | 文縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13321395981 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅若源項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 19993926888 | |||
| 中標(biāo)類(lèi)別 | 其他施工 | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價(jià) | |||
| 建設(shè)規(guī)模 | 土地恢復(fù)240.58畝,新建防護(hù)擋墻1.661公里,新建灌溉水渠7.156公里等。 | |||||
| 中標(biāo)候選人信息 | ||||||
| 名次 | 中標(biāo)候選人 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 及執(zhí)業(yè)資格(證號(hào)) | 工期  (日歷天) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1 | 文縣市政建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 960.763212 | 王娜 市政公用工程二級(jí)建造師 (甘 2621718655055) | 150 | 合格 | 
| 2 | 甘肅海鋒建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 961.872017 | 洪海燕 水利水電工程二級(jí)建造師 (甘 262192044139) | 150 | 合格 | 
| 3 | 隴南宏力建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 961.171214 | 張輝 市政公用工程二級(jí)建造師 (甘 262192045893) | 150 | 合格 | 
| 公示期限 | ||||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年06月26日 12 時(shí) 00 分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年06月29日 12 時(shí) 00 分 | |||
附件1.
| 評(píng) 標(biāo) 情 況 | ||||||
| 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分 | 其他評(píng)審因素得分 | 總得分 | ||
| 文縣市政建筑工程有限公司 | 59.00 | 21.86 | 4.50 | 5.00 | 90.36 | 1 | 
| 甘肅海鋒建設(shè)工程有限公司 | 59.00 | 18.82 | 5.00 | 4.50 | 87.32 | 2 | 
| 隴南宏力建設(shè)有限公司 | 59.00 | 18.60 | 5.00 | 4.50 | 87.10 | 3 | 
| *評(píng)標(biāo)明細(xì)具體列項(xiàng)可由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))根據(jù)評(píng)標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行修改,并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 | ||||||
附件2.
| 廢 標(biāo) 情 況 | |
| 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | 
| 無(wú) | 無(wú) | 
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行投訴。
投訴受理電話:
文縣發(fā)展和改革局        電話:0939-5919686 
                                                         甘肅若源項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司
2025年06月26日