提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對此項目有意向可通過瀏覽器收藏,以便跟進項目的交易流程。
| 開標開始時間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標結束時間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標場地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號開標廳 | 
| 評標開始時間 | |
| 評標結束時間 | |
| 評標場地 | 
| 序號 | 投標人名稱 | 標段編號 | 投標金額(萬元) | 
| 標段編號 | 評標專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時間 | ||
| 標段名稱 | 招標人代表數(shù) | ||
| 技術專家數(shù) | 經(jīng)濟專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟技術專家數(shù) | 評委會人數(shù) | 
2025年兩當縣學前教育標準化建設項目中標候選人公示
(標段編號:E6212000612015217001001)
2025年兩當縣學前教育標準化建設項目(項目及標段名稱)于2025年6月27日在隴南市公共資源交易中心開標,經(jīng)評標委員會評審,已確定中標候選人,現(xiàn)公示如下:
| 招標人 | 兩當縣教育和科學技術局 | 招標人聯(lián)系電話 | 0939-7121047 | |||
| 招標代理機構 | 甘肅鑫泰項目管理咨詢有限公司 | 招標代理機構 聯(lián)系電話 | 19993989161 | |||
| 中標類別 | 房建施工 | 中標承包方式 | 固定合同價 | |||
| 建設規(guī)模 | (1)云屏幼兒園、(2)顯龍幼兒園、(3)魚池幼兒園、(4)城關幼兒園、(5)城關第二幼兒園。 | |||||
| 中標候選人信息 | ||||||
| 名次 | 中標候選人 | 資格能力條件 | 投標報價 (萬元) | 項目負責人 及執(zhí)業(yè)資格(證號) | 工期  (日歷天) | 質(zhì)量 標準 | 
| 1 | 甘肅正鐸建設工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 271.518892 | 楊曉龍 建筑工程二級建造師 (甘262171832198) | 90 | 合格 | 
| 2 | 隴南伊鑫公路工程建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 268.270827 | 郭宏寶 建筑工程二級建造師 (甘262181936842) | 90 | 合格 | 
| 3 | 甘肅通弘建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 268.975709 | 巴懷弟 建筑工程二級建造師 (甘262151623707) | 90 | 合格 | 
| 公示期限 | ||||||
| 公示開始時間 | 2025年6月27日16時00分 | 公示結束時間 | 2025年6月30日16時00分 | |||
附件1.
| 評 標 情 況 | ||||||
| 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||||
| 施工能力、施工方案或者施工組織設計扣分 | 安全質(zhì)量 事故扣分 | 建筑市場不良記錄扣分 | 清單報價評分得分 | 得分合計 | ||
| 甘肅正鐸建設工程有限責任公司 | 0.2 | 0 | 0 | 88.26 | 88.06 | 1 | 
| 隴南伊鑫公路工程建筑有限公司 | 0.4 | 0 | 0 | 80.16 | 79.76 | 2 | 
| 甘肅通弘建筑工程有限公司 | 0.4 | 0 | 0 | 78.09 | 77.69 | 3 | 
| *評標明細具體列項可由招標人(代理機構)根據(jù)評標實際情況進行修改,并對其正確性負責。 | ||||||
附件2.
| 廢 標 情 況 | |
| 廢標單位 | 廢標原因 | 
| 無 | 無 | 
投標人和其他利害關系人對評標結果有異議的,應在公示期限內(nèi)向招標人提出或向有關監(jiān)督部門進行投訴。
投訴受理電話:
隴南市建筑業(yè)服務總站          電話:0939-8560236、0939-8210356
                                                       甘肅鑫泰項目管理咨詢有限公司
                                                  2025 年 6 月 27 日