提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開(kāi),如對(duì)此項(xiàng)目有意向可通過(guò)瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類(lèi)別 | 詳情 | 
| 開(kāi)標(biāo)開(kāi)始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開(kāi)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開(kāi)標(biāo)場(chǎng)地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號(hào)開(kāi)標(biāo)廳 | 
| 評(píng)標(biāo)開(kāi)始時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)場(chǎng)地 | 
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號(hào) | 投標(biāo)金額(萬(wàn)元) | 
| 標(biāo)段編號(hào) | 評(píng)標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類(lèi) | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評(píng)委會(huì)人數(shù) | 
隴南市應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心暫估價(jià)(物資庫(kù)用設(shè)備)項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
(標(biāo)段編號(hào):E6212000612015435001001)
隴南市應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心暫估價(jià)(物資庫(kù)用設(shè)備)項(xiàng)目(項(xiàng)目及標(biāo)段名稱)于2025年7月9日在隴南市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
| 招標(biāo)人 | 中國(guó)有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 19939368901 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中鋁招標(biāo)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 13619582857 | |||
| 中標(biāo)類(lèi)別 | 其他施工 | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價(jià) | |||
| 建設(shè)規(guī)模 | 10#庫(kù)貨架主架、貨架副架、連接桿、安裝費(fèi),網(wǎng)格層,塑料托盤(pán),防撞護(hù)欄,護(hù)角;8#庫(kù)巧固架;9#庫(kù)巧固架;電動(dòng)堆高車(chē)等。 | |||||
| 中標(biāo)候選人信息 | ||||||
| 名次 | 中標(biāo)候選人 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期  (日歷天) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1 | 隴南市興東建筑工程有 限責(zé)任公司 | / | 312.43305 | 李衛(wèi) | 45 | 合格 | 
| 2 | 隴南市鑫耀東商貿(mào)有限 公司 | / | 318.97900 | 韓金艷 | 45 | 合格 | 
| 3 | 隴南市豐海商貿(mào)有限公 司 | / | 320.91332 | 嚴(yán)霞 | 45 | 合格 | 
| 公示期限 | ||||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 |   2025年7月9日18時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年7月12日18時(shí)00分 | |||
附件1.
| 評(píng) 標(biāo) 情 況 | ||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||||
| 價(jià)格評(píng)審得分 | 技術(shù)評(píng)審得分 | 商務(wù)評(píng)審得分 | 其他評(píng)審得分 | 總得分 | ||
| 隴南市興東建筑工程有 限責(zé)任公司 | 50 | 35 | 10 | 0 | 95 | 1 | 
| 隴南市鑫耀東商貿(mào)有限公司 | 48.97 | 26.83 | 8.5 | 0 | 84.3 | 2 | 
| 隴南市豐海商貿(mào)有限公司 | 48.68 | 25 | 5 | 0 | 78.68 | 3 | 
| *評(píng)標(biāo)明細(xì)具體列項(xiàng)可由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))根據(jù)評(píng)標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行修改,并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 | ||||||
附件2.
| 廢 標(biāo) 情 況 | |
| 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | 
| 北京隆博宇倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備有限公司 | 未響應(yīng)招標(biāo)文件第三章 9.4 條編制要求 | 
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行投訴。
投訴受理電話:
隴南市糧食和物資儲(chǔ)備局     聯(lián)系電話:09398221257
                          
                                                       中鋁招標(biāo)有限公司
                                                         2025年7月9日