提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對(duì)此項(xiàng)目有意向可通過瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開標(biāo)開始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)場地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號(hào)開標(biāo)廳 | 
| 評(píng)標(biāo)開始時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)場地 | 
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號(hào) | 投標(biāo)金額(萬元) | 
| 標(biāo)段編號(hào) | 評(píng)標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評(píng)委會(huì)人數(shù) | 
禮縣老城區(qū)北濱河路地下管網(wǎng)更新改造項(xiàng)目(一期)監(jiān)理(第四標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
(標(biāo)段編號(hào):E6212000612015629001002)
禮縣老城區(qū)北濱河路地下管網(wǎng)更新改造項(xiàng)目(一期)監(jiān)理(第四標(biāo)段)(項(xiàng)目及標(biāo)段名稱)于2025年8月20日在隴南市公共資源交易中心開標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
| 招標(biāo)人 | 禮縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 15193999272 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅冠達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 18293190999 | |||
| 中標(biāo)類別 | 市政監(jiān)理 | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價(jià) | |||
| 建設(shè)規(guī)模 | 北濱河路K2+340-K2+681,天嘉東路K0+000-K0+297.829管線改造。 | |||||
| 中標(biāo)候選人信息 | ||||||
| 名次 | 中標(biāo)候選人 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 及執(zhí)業(yè)資格(證號(hào)) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 15.80 | 楊海紅 市政公用工程監(jiān)理工程師 (51003432) | 同施工工期 | 合格 | 
| 2 | 甘肅方圓工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 15.98 | 張民泰 市政公用工程監(jiān)理工程師 (62002443) | 同施工工期 | 合格 | 
| 3 | 甘肅金誠建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | 15.20 | 周永新 市政公用工程監(jiān)理工程師 (62005071) | 同施工工期 | 合格 | 
| 公示期限 | ||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2025年8月21日12時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年8月24日12時(shí)00分 | |||
附件1.
| 評(píng) 標(biāo) 情 況 | |||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | |||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)分得分 | 資信業(yè)績?cè)u(píng)分得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)分得分 | 得分合計(jì) | ||
| 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 19.91 | 3 | 57.9 | 80.81 | 1 | 
| 甘肅方圓工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 19.8 | 5 | 49.3 | 74.1 | 2 | 
| 甘肅金誠建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 19.71 | 4 | 45.1 | 68.81 | 3 | 
| *評(píng)標(biāo)明細(xì)具體列項(xiàng)可由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))根據(jù)評(píng)標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行修改,并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 | |||||
附件2.
| 廢 標(biāo) 情 況 | |
| 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | 
| 無 | 無 | 
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門進(jìn)行投訴。
投訴受理電話:
隴南市建筑業(yè)服務(wù)總站    電話:0939-8560236、0939-8210356
 
                                               甘肅冠達(dá)實(shí)業(yè)有限公司
                                      2025年8月21日